司南导航(688592)龙虎榜数据(09-08)
2023-09-08 16:55:04
东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,司南导航因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。司南导航当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
2 | 华泰证券常州和平北路营业部 | - | - | |
3 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | - | |
4 | 申万宏源证券武汉中山路营业部 | - | - | |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | - | |
2 | 海通证券杭州富春路营业部 | - | - | |
3 | 广发证券福州鳌峰路营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 海通证券东莞胜和路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
2 | 华泰证券常州和平北路营业部 | - | - | |
3 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | - | |
4 | 申万宏源证券武汉中山路营业部 | - | - | |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | - | |
2 | 海通证券杭州富春路营业部 | - | - | |
3 | 广发证券福州鳌峰路营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 海通证券东莞胜和路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。